15mph Moderate, Onshore
Light Showers 空気 81°f Sea 82 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 14s | 3ft | 5s | 18 21 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 19 22 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 19 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 19 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 13s | 19 22 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 15 19 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 13 15 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 15 18 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4ft | 5s | 19 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 12s | 3.5ft | 5s | 19 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 0.2ft | 16s | 14 17 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 14s | 17 20 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.5ft | 14s | 16 19 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 14s | 15 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 16 18 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 16 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 16s | 3ft | 5s | 15 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 3ft | 6s | 17 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 3ft | 6s | 16 18 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 3ft | 5s | 16 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 3ft | 6s | 16 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 5s | 18 21 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 2.5ft | 5s | 14 16 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1ft | 11s | 0.5ft | 14s | 15 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 17s | 2.5ft | 5s | 15 17 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.9ft | 12s | 16 19 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 09:00AM Local time (-03) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Meireles-Surf-Report/5090/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>