17mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Possible 空気 80°f Sea 82 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 14s | 3ft | 5s | 18 21 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 18 20 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 17 20 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 19 21 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 13s | 3ft | 5s | 16 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 13 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 12s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4ft | 5s | 20 24 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 12s | 4ft | 5s | 19 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 16s | 17 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 19 22 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 16 19 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 13s | 15 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 13s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 13s | 3.5ft | 5s | 19 21 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 16s | 3ft | 6s | 15 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 14s | 3.5ft | 5s | 20 22 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 14s | 3.5ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 3ft | 6s | 15 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 12s | 3.5ft | 6s | 17 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 6s | 18 21 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 13s | 17 21 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1ft | 11s | 0.5ft | 14s | 17 18 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 14s | 14 16 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 2.5ft | 6s | 14 17 mph | 82°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-de-Iracema-Surf-Report/7325/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>