20mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible 空気 54°f Sea 56 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 18ft | 13s | 39 50 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 20ft | 13s | 44 56 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 19.5ft | 13s | 1.7ft | 11s | 25 32 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 17.5ft | 13s | 4.5ft | 11s | 20 23 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 16ft | 13s | 6ft | 11s | 25 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 15ft | 13s | 6ft | 12s | 21 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 15ft | 13s | 5.5ft | 12s | 26 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 15ft | 13s | 5ft | 13s | 26 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuardiaTide for La Guardia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 16ft | 12s | 3.5ft | 11s | 27 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 14.5ft | 12s | 5ft | 11s | 36 49 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 15ft | 11s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 23 33 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 10.5ft | 11s | 4ft | 8s | 11 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 18s | 8.5ft | 11s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 17s | 7.5ft | 11s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 8.5ft | 15s | 16 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 7.5ft | 14s | 10 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 10s | 4.5ft | 5s | 15 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 24 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 6ft | 12s | 12 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 6ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 19s | 6.5ft | 11s | 13 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 16s | 6.5ft | 12s | 17 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 15s | 3.5ft | 18s | 21 28 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 14.5ft | 15s | 17 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12.5ft | 14s | 20 27 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11.5ft | 14s | 0.4ft | 14s | 20 27 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-de-Carril-Surf-Report/5984/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>