38mph Gale Force, Onshore
Brief Showers Possible 空気 56°f Sea 56 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-12ft | 12.5ft | 11s | 37 49 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 9-14ft | 15.5ft | 11s | 40 52 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 18.5ft | 12s | 37 45 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 12-18ft | 20.5ft | 13s | 38 45 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 19.5ft | 13s | 30 36 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-16ft | 17ft | 13s | 25 28 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 13s | 24 29 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-14ft | 14ft | 13s | 24 28 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Figueira da FozTide for Figueira da Foz![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12ft | 12s | 22 28 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 6.5ft | 7s | 36 46 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 13ft | 12s | 27 37 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 1.4ft | 21s | 10 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 3.5ft | 19s | 9 11 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6ft | 17s | 8ft | 11s | 6 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 9.5ft | 15s | 13 15 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 19 24 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 1.9ft | 8s | 10 12 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 13s | 19 26 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 2ft | 12s | 14 20 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.8ft | 12s | 11 14 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 20s | 5 6 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 7ft | 17s | 6.5ft | 12s | 11 13 mph | 59°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 15s | 0.8ft | 11s | 13 18 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 11 13 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 14 18 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 13 17 mph | 58°f | 85% |
Last Model Run: 21 Jan 06:00AM Local time (WET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Tocha-Surf-Report/4572/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>