12mph Moderate, Cross/Onshore
Brief Showers 空気 58°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 11 23 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 17 25 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.1ft | 11s | 19 23 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 7s | 25 28 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 7s | 21 24 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.2ft | 17s | 1ft | 11s | 12 15 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 16s | 1ft | 10s | 7 9 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 16s | 1.4ft | 10s | 12 13 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LagosTide for Lagos![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.9ft | 13s | 1.7ft | 7s | 5 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 9 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1ft | 12s | 2ft | 10s | 13 16 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.7ft | 20s | 1.8ft | 9s | 15 20 mph | 55°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.5ft | 19s | 0.2ft | 5s | 8 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 6s | 2ft | 18s | 1.3ft | 10s | 9 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 2ft | 16s | 0.9ft | 9s | 11 16 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 2ft | 15s | 15 17 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 8s | 2ft | 15s | 18 24 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 1.9ft | 14s | 0.8ft | 2s | 13 17 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 7s | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 5s | 14 15 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 4s | 15 19 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 15s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 4s | 11 15 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 4s | 5 8 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 13s | 1.1ft | 11s | 16 22 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 3s | 1.1ft | 11s | 8 9 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 4s | 1.1ft | 11s | 8 8 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 3s | 1ft | 11s | 1 2 mph | 59°f | 100% |
Last Model Run: 04 Mar 06:00AM Local time (WET) 04 Mar 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Ana-Surf-Report/5841/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>