サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 11 17 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 13s | 4ft | 6s | 1.9ft | 7s | 13 19 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 10 17 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 6s | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 19 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 17 21 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 19 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 3ft | 13s | 2ft | 8s | 13 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 13s | 2ft | 8s | 17 24 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 2ft | 13s | 2.5ft | 9s | 12 17 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 2ft | 12s | 15 17 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 2ft | 12s | 7 10 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 9s | 1.6ft | 16s | 6 8 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 2ft | 16s | 8 9 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 7 10 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 15s | 3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 6 9 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 8s | 2ft | 18s | 13 14 mph | 85°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 11 15 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 5s | 8 11 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 5s | 12 14 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 5s | 8 12 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 5s | 7 10 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 5s | 0.4ft | 20s | 10 12 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 14s | 2ft | 5s | 8 12 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 18s | 2.5ft | 13s | 6 9 mph | 76°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 17s | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 11 14 mph | 83°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 8s | 8 12 mph | 80°f | 95% |
A detailed historic forecast for Praia Do Barro Preto. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.