12mph Moderate, Onshore
Sunny 空気 77°f Sea 83 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 1.1ft | 14s | 13 19 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 14s | 13 20 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 12 18 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.5ft | 9s | 3ft | 4s | 13 17 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 9s | 16 18 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 9s | 1ft | 13s | 13 17 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 13s | 11 17 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 13s | 15 21 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 13 22 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.9ft | 5s | 1.4ft | 9s | 15 19 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 12s | 12 17 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 3ft | 7s | 1.3ft | 8s | 12 19 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 5s | 1.4ft | 9s | 15 18 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 14s | 10 15 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 18 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 0.4ft | 18s | 16 18 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 17s | 0.5ft | 12s | 12 17 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.9ft | 15s | 12 18 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 8s | 15 17 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 16s | 11 16 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 8s | 0.9ft | 13s | 10 17 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 6s | 2ft | 5s | 1ft | 8s | 15 18 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 13 19 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 0.8ft | 12s | 11 17 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 11s | 12 15 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 11s | 11 16 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-Do-Barro-Preto-Surf-Report/7322/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>