9mph Gentle, Cross/Onshore
Clear 空気 68°f Sea 72 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 16s | 14 14 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 16s | 12 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 14s | 3ft | 15s | 10 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 15s | 11 11 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 10 10 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 11 12 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 8 9 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 9 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mejillnes del SurTide for Mejillnes del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 22s | 5ft | 13s | 9 10 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 5 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 6 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 13s | 10 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 13s | 9 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 12s | 9 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 12s | 14 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4.5ft | 12s | 8 8 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 12s | 11 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 19 21 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 14s | 3ft | 15s | 3 5 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 3ft | 15s | 13 14 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 3ft | 15s | 18 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 2ft | 14s | 11 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 2ft | 14s | 11 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 2ft | 16s | 13 15 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 09:00AM Local time (-03) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pozo-Verde-Surf-Report/2286/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>