21mph Very Strong, Offshore
Clear 空気 55°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 6ft | 8s | 21 40 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 2-4ft | 8ft | 8s | 21 43 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 8s | 38 56 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 1-2ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 4s | 28 46 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 7s | 2.5ft | 4s | 20 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2ft | 4s | 13 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 31 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
9pm | 2ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 4s | 17 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2.5ft | 4s | 18 36 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 10s | 8 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 10s | 13 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 6s | 11 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 1.8ft | 4s | 0.3ft | 9s | 11 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 5s | 0.6ft | 8s | 13 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.4ft | 5s | 6 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 4s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.7ft | 5s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 5s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 3 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 10 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 3s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 3s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | フラット | 0.5ft | 5s | 4 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 4s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 9 12 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (CET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Port-Ginesta-Surf-Report/6801/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>