16mph Fresh, Cross/Onshore
Clear 空気 77°f Sea 67 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 7ft | 13s | 2ft | 3s | 20 22 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 6.5ft | 12s | 3ft | 4s | 16 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 12s | 3ft | 4s | 16 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 6ft | 12s | 2ft | 4s | 2ft | 15s | 2 3 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 12s | 1.6ft | 5s | 1.7ft | 15s | 9 11 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 5s | 1.5ft | 3s | 19 22 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 1.2ft | 5s | 1.6ft | 4s | 19 27 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 5.5ft | 11s | 0.8ft | 4s | 2.5ft | 15s | 15 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pondalowie Bay, AustraliaTide for Pondalowie Bay, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 0.6ft | 18s | 4.5ft | 14s | 12 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 17s | 4.5ft | 13s | 11 15 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 4ft | 12s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 5s | 17 19 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 11s | 13 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 14 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 5ft | 10s | 2ft | 4s | 18 21 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 5ft | 10s | 1.2ft | 4s | 16 18 mph | 63°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 4.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 9 11 mph | 68°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 9s | 4ft | 8s | 9 9 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 1.3ft | 12s | 1.8ft | 9s | 12 12 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 11s | 1ft | 13s | 0.3ft | 18s | 17 18 mph | 63°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 16s | 0.3ft | 26s | 15 17 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 24s | 1.9ft | 15s | 11 13 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 21s | 13 22 mph | 70°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 9.5ft | 18s | 4.5ft | 7s | 23 29 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 10ft | 17s | 3.5ft | 7s | 19 26 mph | 67°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 9ft | 16s | 4.5ft | 5s | 16 22 mph | 71°f | 100% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30AM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pondie-Surf-Report/2898/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>