21mph Fresh, Onshore
Light Showers Possible 空気 50°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 10.5ft | 13s | 5.5ft | 8s | 4.5ft | 8s | 21 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 11.5ft | 13s | 7ft | 8s | 0.4ft | 14s | 26 32 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13.5ft | 13s | 18 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-13ft | 14ft | 13s | 1.8ft | 8s | 0.4ft | 20s | 24 29 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 13s | 0.5ft | 20s | 28 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-16ft | 16ft | 14s | 23 29 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 16ft | 15s | 22 32 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 10-16ft | 15.5ft | 15s | 19 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mendocino, Mendocino Bay, CaliforniaTide for Mendocino, Mendocino Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13.5ft | 15s | 0.8ft | 19s | 15 20 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 12.5ft | 14s | 0.7ft | 18s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 13s | 0.7ft | 18s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 6 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 2ft | 8s | 6 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 3.5ft | 12s | 15 17 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 10s | 4.5ft | 6s | 22 30 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3.5ft | 18s | 2.5ft | 6s | 21 25 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 4ft | 17s | 12 15 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 12s | 6ft | 15s | 2ft | 5s | 17 24 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 15s | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 12s | 28 38 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 15s | 3ft | 6s | 0.8ft | 12s | 19 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 15s | 3ft | 6s | 0.9ft | 12s | 20 29 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 14s | 5.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 29 43 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 19 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 13s | 4.5ft | 7s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 13s | 4.5ft | 7s | 16 19 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 5.5ft | 6s | 3ft | 8s | 28 35 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Point-Cabrillo-Surf-Report/7630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>