サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 7.5ft | 11s | 2ft | 10s | 17 18 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 8ft | 11s | 2ft | 10s | 22 24 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 1.9ft | 10s | 25 28 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 9ft | 11s | 1.7ft | 10s | 27 30 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 9.5ft | 11s | 1.5ft | 10s | 25 28 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 10ft | 11s | 1.4ft | 10s | 28 31 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 11ft | 11s | 1.3ft | 10s | 23 26 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 11.5ft | 11s | 1.2ft | 10s | 16 17 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for KnysnaTide for Knysna![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 13s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8ft | 11s | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 13s | 8 8 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.8ft | 12s | 11 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 11s | 13 14 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 7s | 1.1ft | 10s | 13 14 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 8s | 0.5ft | 11s | 13 14 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 10s | 1.4ft | 9s | 0.3ft | 10s | 13 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 10s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 10s | 15 17 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 6ft | 10s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 10s | 16 17 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 10s | 1ft | 16s | 0.8ft | 10s | 14 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 12 12 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 9s | 16 18 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 9s | 3ft | 12s | 0.6ft | 9s | 10 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 16s | 11 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.5ft | 19s | 0.6ft | 9s | 17 17 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 4ft | 10s | 1.9ft | 16s | 17 20 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 9s | 3ft | 4s | 18 20 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 11s | 22 25 mph | 71°f | 100% |
A detailed historic forecast for Plettenberg Bay. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.