29mph Very Strong, Offshore
Brief Showers Possible 空気 53°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 8ft | 9s | 3.5ft | 13s | 19 32 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 9ft | 10s | 3ft | 13s | 29 42 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 9.5ft | 10s | 3ft | 13s | 22 39 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 11.5ft | 12s | 30 46 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 10.5ft | 12s | 5 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 9ft | 12s | 10 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 8ft | 12s | 14 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 7.5ft | 12s | 16 17 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for SantanderTide for Santander![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 8ft | 11s | 25 32 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 7ft | 11s | 0.6ft | 22s | 22 31 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 10 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 10s | 1 1 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 3ft | 15s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 15s | 6 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 13s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 2s | 1.8ft | 12s | 13 25 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 12s | 6 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 6s | 1.7ft | 11s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 6s | 3ft | 19s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 5.5ft | 15s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 8ft | 15s | 4 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 7.5ft | 14s | 8 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 9.5ft | 14s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 8.5ft | 15s | 6.5ft | 19s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 10.5ft | 15s | 12 14 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 01:00PM Local time (CET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-del-Camello-Surf-Report/6059/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>