10mph Gentle, Offshore
Clear 空気 55°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 7ft | 8s | 15 23 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 8ft | 9s | 10 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 8ft | 9s | 7 8 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 8ft | 9s | 5 6 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 7.5ft | 9s | 8 16 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 7ft | 9s | 8 10 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 6ft | 8s | 2 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 6ft | 8s | 3 5 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AlmeriaTide for Almeria![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3.5ft | 7s | 4 5 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 3.5ft | 7s | 9 11 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 5ft | 8s | 5 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 8s | 2 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 7s | 5 6 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 2.5ft | 6s | 3 3 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.8ft | 6s | 1 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.5ft | 5s | 2 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.2ft | 5s | 1 1 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.7ft | 4s | 1 2 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.5ft | 4s | 4 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.6ft | 2s | 0.2ft | 10s | 9 10 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 3s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 9s | 5 5 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 2s | 7 8 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 4s | 1ft | 4s | 0.2ft | 12s | 8 9 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 6s | 10 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 7.5ft | 7s | 32 48 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Puerto-Rey-Surf-Report/5681/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>