6mph Gentle, Cross/Onshore
Clear 空気 72°f Sea 74 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 10 18 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4.5ft | 9s | 0.7ft | 12s | 6 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4.5ft | 9s | 0.8ft | 13s | 9 16 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4.5ft | 9s | 1ft | 12s | 9 14 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 12 15 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 11s | 4ft | 9s | 11 15 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 4ft | 9s | 9 15 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 9s | 1.4ft | 10s | 9 18 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CarupanoTide for Carupano![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 6 12 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 15s | 13 16 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 4ft | 10s | 1.3ft | 9s | 11 21 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 4.5ft | 10s | 0.6ft | 12s | 6 9 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 4ft | 10s | 0.7ft | 12s | 11 15 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 1.5ft | 8s | 0.8ft | 12s | 11 21 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 9s | 8 15 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.8ft | 15s | 0.7ft | 11s | 5 10 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 5ft | 9s | 0.5ft | 11s | 5 8 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 5 8 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 9 11 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 4.5ft | 8s | 13 18 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 11s | 4 5 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 7 15 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6ft | 8s | 1ft | 10s | 12 16 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.8ft | 9s | 0.2ft | 16s | 5 6 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.8ft | 9s | 0.2ft | 15s | 14 16 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 14s | 14 21 mph | 77°f | 100% |
Last Model Run: 01 Mar 02:00PM Local time (-04) 01 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Plata-Surf-Report/5045/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>