14mph Moderate, Offshore
Clear 空気 61°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 7ft | 6s | 26 33 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 6.5ft | 6s | 3ft | 13s | 28 36 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 7ft | 6s | 27 35 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 7ft | 6s | 29 35 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 7ft | 6s | 0.3ft | 22s | 27 34 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 6.5ft | 6s | 0.5ft | 21s | 24 30 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 20s | 3ft | 12s | 15 19 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 19s | 14 19 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GibraltarTide for Gibraltar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 11s | 2.5ft | 17s | 17 22 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4.5ft | 11s | 3ft | 16s | 23 32 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 5ft | 6s | 3.5ft | 15s | 23 32 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3.5ft | 5s | 3ft | 14s | 18 23 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 4s | 3ft | 13s | 18 23 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 2.5ft | 4s | 3ft | 13s | 13 17 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 2ft | 4s | 3ft | 12s | 14 17 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.8ft | 3s | 1.4ft | 12s | 2.5ft | 10s | 15 18 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 2ft | 4s | 1ft | 19s | 2.5ft | 12s | 17 20 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 12s | 3ft | 16s | 5 5 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4ft | 15s | 3 4 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 4ft | 15s | 4 5 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 4ft | 14s | 1 2 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4ft | 14s | 1 2 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 4.5ft | 13s | 15 16 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 4s | 4ft | 14s | 18 23 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 3ft | 4s | 4ft | 13s | 21 32 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 7.5ft | 6s | 25 36 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (CET) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Getares-Surf-Report/5803/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>