26mph Gale Force, Offshore
Clear 空気 53°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 8ft | 8s | 16 46 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 3-4ft | 8ft | 8s | 26 52 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 7ft | 6s | 31 47 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 8s | 7ft | 6s | 27 42 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 24 39 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 18 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 7s | 2.5ft | 4s | 13 31 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 4s | 12 30 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 3ft | 4s | 8 30 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 10s | 9 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 3s | 9 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 3s | 4 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.8ft | 4s | 8 12 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 8s | 10 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 5s | 6 6 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 4s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 5s | 4 5 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 6 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | フラット | 0.6ft | 3s | 0.4ft | 4s | 0.9ft | 3s | 7 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 3s | 4 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 2s | 5 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 4s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 8 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 4 5 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (CET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Creixell-Surf-Report/5975/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>