3mph Light, Offshore
Clear 空気 58°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 9 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 12 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 9s | 10 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 20 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 19 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 16 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 3s | 15 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AlmeriaTide for Almeria![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 0.7ft | 9s | 9 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.3ft | 6s | 0 1 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 4s | 0.3ft | 5s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 9 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 3s | 6 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 3s | 9 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.5ft | 3s | 10 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 3s | 7 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 8 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 3s | 9 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 14 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 18 25 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 5s | 19 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 25 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 3s | 13 22 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (CET) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Bolnuevo-Surf-Report/5935/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>