22mph Strong, Cross/Onshore
Clear 空気 56°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 6ft | 7s | 22 32 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
3am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 22 29 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 26 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 30 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 7s | 30 33 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 31 36 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 31 42 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 9.5ft | 8s | 31 42 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 13ft | 9s | 35 45 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 4.5ft | 6s | 22 29 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.7ft | 7s | 12 27 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 5s | 17 22 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 5s | 11 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 10 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.6ft | 4s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.4ft | 8s | 7 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 8s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 7s | 10 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 4 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 12 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 6s | 13 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 21 33 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 22 34 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 17 27 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 01:00PM Local time (CET) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Sa-Rapita-Surf-Report/5561/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>