12mph Moderate, Onshore
Clear 空気 70°f Sea 66 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 8s | 0.9ft | 20s | 11 12 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 8s | 9 10 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 8 9 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 8s | 7 8 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 8 10 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.3ft | 18s | 1.9ft | 8s | 13 17 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 18s | 11 14 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 9s | 1.3ft | 3s | 12 15 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Punta EtenTide for Punta Eten![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.4ft | 9s | 1ft | 3s | 8 9 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 9s | 8 10 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 17s | 12 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 8s | 0.4ft | 19s | 9 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 11 13 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 18s | 14 20 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 18s | 13 19 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 17s | 13 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.7ft | 17s | 14 23 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 16s | 13 21 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 6s | 1ft | 15s | 16 24 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 15s | 3ft | 5s | 15 23 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 15s | 2ft | 5s | 10 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 15s | 1.7ft | 5s | 9 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 22s | 12 18 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 7s | 9 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 7s | 0.6ft | 20s | 13 18 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 8s | 1.8ft | 4s | 13 19 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (-05) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Punta-Surf-Report/5126/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>