2mph Very Light, Onshore
Clear 空気 65°f Sea 69 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.9ft | 12s | 1.7ft | 5s | 2 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 5s | 1 1 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 1.5ft | 6s | 3 3 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.8ft | 12s | 1.5ft | 6s | 7 4 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 6s | 9 5 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 6s | 9 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 1ft | 15s | 1.5ft | 6s | 4 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 11s | 1.4ft | 6s | 3 2 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 15s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 14s | 10 5 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 5 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 1 1 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 2s | 10 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 13s | 5 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 19s | 3 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1ft | 19s | 2.5ft | 12s | 9 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 2ft | 12s | 1.3ft | 3s | 3 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 18s | 2ft | 11s | 2 1 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.8ft | 11s | 1.4ft | 3s | 10 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 1.6ft | 11s | 1.7ft | 6s | 4 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 19s | 2ft | 10s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 2ft | 10s | 9 4 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 7s | 1.4ft | 3s | 2 1 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 18s | 1ft | 15s | 2ft | 10s | 2 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 0.8ft | 15s | 2ft | 10s | 8 4 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1.3ft | 10s | 1.6ft | 7s | 4 3 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 01:00PM Local time (-05) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Ofrenda-Surf-Report/7380/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>