31mph Very Strong, Cross/Offshore
Clear 空気 60°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 4.5ft | 7s | 2ft | 14s | 26 33 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 4.5ft | 7s | 2ft | 13s | 25 30 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 20 24 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 16 19 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 4ft | 8s | 2ft | 13s | 16 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 4ft | 8s | 2ft | 12s | 21 28 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 5ft | 7s | 2ft | 12s | 27 36 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 5.5ft | 7s | 2ft | 12s | 31 41 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Constitucion, Rio Maule ent.Tide for Constitucion, Rio Maule ent.![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 5ft | 8s | 0.2ft | 21s | 20 25 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 4ft | 8s | 2ft | 11s | 20 26 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 19s | 25 34 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 1ft | 18s | 13 15 mph | 63°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 13s | 4ft | 9s | 1.4ft | 17s | 2 3 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 5 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 13s | 4ft | 9s | 13 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 8s | 0.8ft | 14s | 9 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 4ft | 13s | 0.3ft | 18s | 3 3 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 16s | 1ft | 12s | 3 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 16s | 1ft | 13s | 10 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 1ft | 16s | 0.8ft | 12s | 19 26 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 11s | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 12s | 21 26 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 11s | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 12s | 18 21 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 12s | 21 30 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 15s | 4ft | 8s | 1.7ft | 10s | 8 10 mph | 58°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.7ft | 10s | 3.5ft | 8s | 8 9 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.6ft | 10s | 3ft | 8s | 8 10 mph | 60°f | 85% |
Last Model Run: 27 Feb 09:00AM Local time (-03) 27 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Isla-Surf-Report/5010/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>