0mph Calm, Onshore
Clear 空気 65°f Sea 68 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1 1 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 5s | 0 0 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 1 1 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 8 4 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 10 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 9 4 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 6s | 4 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 15s | 2 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 6s | 11 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 3 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 14s | 2 2 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 11 6 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 13s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 11 5 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1ft | 19s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 19s | 2.5ft | 6s | 11 6 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 20s | 3ft | 6s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 3ft | 6s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 10s | 11 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.8ft | 19s | 3ft | 6s | 1.8ft | 10s | 4 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 18s | 2 2 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 2ft | 10s | 3ft | 6s | 11 5 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 6s | 3 2 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 26 Jan 01:00PM Local time (-05) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Entrada-Surf-Report/7409/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>