7mph Gentle, Onshore
Cloudy 空気 71°f Sea 67 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 3 4 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 3 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 5 4 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 11 10 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 9 8 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 10 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 7 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 18s | 2ft | 9s | 7 8 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ChimboteTide for Chimbote![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 4 5 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 17s | 2.5ft | 9s | 11 11 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 5 6 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 16s | 2.5ft | 6s | 6 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 7s | 11 11 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 6s | 9 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 3ft | 6s | 6 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 13 14 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 9 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 6 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 5s | 13 15 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 5s | 9 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.4ft | 14s | 5 7 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 9 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 12 12 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.1ft | 13s | 8 11 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (-05) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Cocina-Surf-Report/7395/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>