17mph Fresh, Offshore
Fair 空気 79°f Sea 80 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 5s | 16 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 9s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 7s | 0.2ft | 11s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 3ft | 5s | 1ft | 9s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 16 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 16 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 17 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 16 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Schottegat, CuraçaoTide for Schottegat, Curaçao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 15s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.6ft | 9s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 18 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 10s | 20 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 0.5ft | 9s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 9s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 9s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 9s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 9s | 18 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 4ft | 6s | 0.4ft | 10s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 10s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 13s | 21 25 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 17 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 12s | 19 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 19 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 20 25 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.2ft | 15s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 0.3ft | 15s | 17 21 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 02:00AM Local time (AST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Kanoa-Surf-Report/3790/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>