22mph Strong, Cross/Offshore
Clear 空気 79°f Sea 80 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 12s | 23 34 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 12s | 21 29 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 11s | 0.8ft | 12s | 22 29 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 1.7ft | 11s | 0.9ft | 11s | 23 32 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 11s | 0.9ft | 11s | 23 32 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 11s | 1.1ft | 11s | 22 31 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 1.6ft | 11s | 1ft | 11s | 22 31 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6ft | 7s | 1.5ft | 11s | 0.9ft | 12s | 23 32 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Schottegat, CuracaoTide for Schottegat, Curacao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 11s | 24 30 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7ft | 8s | 1.1ft | 11s | 21 31 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 1ft | 10s | 0.5ft | 11s | 22 32 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 0.7ft | 10s | 21 28 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 8s | 0.7ft | 12s | 20 27 mph | 79°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 20 28 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 12s | 21 26 mph | 79°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 11s | 18 23 mph | 79°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 18 24 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 19 24 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 18 22 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 10s | 18 22 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 9s | 19 23 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 17 24 mph | 79°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 9s | 18 25 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 20 26 mph | 79°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 0.2ft | 8s | 20 26 mph | 80°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 20 27 mph | 80°f | 80% |
Last Model Run: 17 Apr 02:00PM Local time (AST) 17 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Kanoa-Surf-Report/3790/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>