4mph Light, Onshore
Clear 空気 67°f Sea 72 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 3 3 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 1 2 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 2 2 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 10 6 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 11 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 11 9 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 4 4 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 2 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AricaTide for Arica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 3 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 12 9 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 17s | 1.6ft | 4s | 5 6 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 16s | 2 2 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 13 9 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.8ft | 15s | 6 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.7ft | 15s | 2 2 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 11 8 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 1.3ft | 14s | 5 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 14s | 1 1 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 14s | 11 8 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 15s | 6 7 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.4ft | 15s | 2 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.3ft | 14s | 12 9 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 5 6 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 14s | 3 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 20s | 12 9 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1ft | 20s | 5 6 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (-05) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Jardin-Surf-Report/7407/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>