13mph Moderate, Cross/Onshore
Clear 空気 71°f Sea 67 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 9 10 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 5 6 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 6 6 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 19s | 10 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 19s | 12 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 12 16 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 18s | 13 16 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 9s | 12 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto ChicamaTide for Puerto Chicama![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 9s | 8 9 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 9s | 10 11 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 10 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 10 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 7s | 13 15 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 15 20 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 10 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 14s | 15 19 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 14s | 15 21 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 15s | 2.5ft | 5s | 12 16 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 6s | 17 22 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 14s | 3ft | 6s | 15 22 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 5s | 8 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 12 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.1ft | 14s | 10 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 7s | 9 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1ft | 20s | 15 17 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 14 18 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00AM Local time (-05) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-El-Milagro-Surf-Report/7311/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>