4mph Light, Onshore
Sunny 空気 61°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7ft | 14s | 3.5ft | 18s | 2 3 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 4 5 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 6.5ft | 13s | 3 4 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 17s | 11 9 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 13 14 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 9s | 11 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 5ft | 9s | 4 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San AntonioTide for San Antonio![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 5ft | 9s | 1 1 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 5ft | 9s | 10 9 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 4ft | 8s | 11 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 15s | 2 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 5ft | 9s | 8 7 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 8s | 10 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 21s | 7ft | 12s | 2 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 4ft | 8s | 11 7 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 6.5ft | 12s | 12 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 6.5ft | 11s | 4 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 13s | 5ft | 8s | 10 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 12s | 5.5ft | 8s | 11 10 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 6ft | 8s | 3 3 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 13s | 3.5ft | 17s | 10 6 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 13s | 3ft | 16s | 12 14 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 12s | 3ft | 16s | 2 2 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 12s | 3ft | 16s | 10 7 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 12s | 3ft | 16s | 10 13 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 09:00PM Local time (-03) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Chica-Cartagena-Surf-Report/5068/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>