11mph Gentle, Onshore
Sunny 空気 72°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 14s | 3.5ft | 18s | 2 3 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-5ft | 3ft | 18s | 6ft | 14s | 4 5 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 18s | 5.5ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 17s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 11 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 4.5ft | 9s | 13 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 11 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 4 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San AntonioTide for San Antonio![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 6ft | 13s | 3ft | 16s | 2 2 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 10 9 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 10 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 1 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 9 9 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 4ft | 9s | 10 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 1 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 20s | 6ft | 12s | 10 9 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 3.5ft | 20s | 5.5ft | 12s | 11 12 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 11s | 5 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 6.5ft | 13s | 10 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 18s | 10 11 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 5.5ft | 8s | 4 5 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 10 6 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 13s | 3ft | 17s | 0.7ft | 20s | 11 13 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 13s | 2.5ft | 16s | 2 3 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 16s | 10 7 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 18s | 10 12 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Chica-Cartagena-Surf-Report/5068/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>