11mph Fresh, Offshore
Brief Showers Possible 空気 45°f Sea 55 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4ft | 13s | 3ft | 8s | 7 13 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 13s | 3ft | 8s | 11 33 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 15 28 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 13s | 11 24 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 3ft | 14s | 15 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 12 28 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 2ft | 14s | 8 22 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 8s | 12 36 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GijonTide for Gijon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 7ft | 12s | 18 43 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 5.5ft | 12s | 8 15 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 12s | 4 6 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 11 26 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 7s | 13 25 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 18s | 8 18 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 3 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 15s | 1 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 14s | 4 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1ft | 13s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.9ft | 13s | 4 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 1.1ft | 7s | 5 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 5s | 1.1ft | 7s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 19s | 1.6ft | 11s | 1 1 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 17s | 1.3ft | 12s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 15s | 1.1ft | 5s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 15s | 2ft | 9s | 1 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 14s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Centollera-Surf-Report/5601/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>