14mph Moderate, Offshore
Sunny 空気 71°f Sea 57 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 5s | 1.8ft | 3s | 11 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.6ft | 5s | 1.8ft | 3s | 11 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.5ft | 5s | 1.8ft | 3s | 11 12 mph | 59°f | 90% | |||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.8ft | 3s | 12 13 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 5s | 1.9ft | 3s | 15 19 mph | 67°f | 85% | |||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.3ft | 5s | 1.1ft | 4s | 14 19 mph | 71°f | 85% | |||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.3ft | 5s | 0.8ft | 4s | 11 13 mph | 67°f | 95% | |||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 5s | 0.6ft | 4s | 10 13 mph | 63°f | 100% | |||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 4s | 0.5ft | 4s | 9 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 5s | 1.4ft | 3s | 11 13 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 12 15 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 6s | 1.5ft | 4s | 7 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||
12pm | フラット | 1ft | 4s | 1ft | 2s | 14 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||
6pm | フラット | 1.5ft | 3s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.1ft | 4s | 6 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 6s | 19 31 mph | 67°f | 85% | |||||||||||||||
6pm | フラット | 2.5ft | 8s | 3ft | 4s | 15 32 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 5s | 1.9ft | 11s | 4ft | 4s | 20 35 mph | 53°f | 50% | |||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 9s | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 4s | 20 31 mph | 63°f | 55% | |||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 7s | 1ft | 10s | 1.4ft | 7s | 19 31 mph | 64°f | 80% | |||||||||||
Monday 02/01 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 7s | 4ft | 5s | 16 31 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 8s | 0.7ft | 10s | 2.5ft | 4s | 16 37 mph | 60°f | 70% | |||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 7s | 1.1ft | 7s | 2.5ft | 4s | 18 26 mph | 68°f | 70% | |||||||||||
Tuesday 02/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 14 24 mph | 56°f | 95% | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 2.5ft | 4s | 16 26 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 2ft | 4s | 13 14 mph | 66°f | 85% |
Last Model Run: 27 Jan 01:00AM Local time (CET) 27 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-San-Juan-Valenciana-Surf-Report/3531/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>