29mph Gale Force, Cross-shore
Drizzle 空気 60°f Sea 32 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 8.5ft | 7s | 33 47 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 3-5ft | 10.5ft | 8s | 29 47 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 5-8ft | 13ft | 9s | 33 47 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 5-7ft | 10ft | 9s | 1.1ft | 10s | 19 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 6s | 1.3ft | 10s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 5ft | 8s | 5 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 4.5ft | 8s | 18 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 11 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 8s | 13 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 5s | 9 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 10 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 13 20 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.5ft | 8s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 7s | 10 17 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.8ft | 4s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 6s | 6 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 3s | 3 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 6s | 7 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.7ft | 3s | 11 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.4ft | 4s | 12 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 4s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.5ft | 3s | 8 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 3s | 0.3ft | 6s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 4s | 0.2ft | 5s | 22 41 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 5s | 21 37 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (CET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-Cavalleria-Menorca-Surf-Report/3550/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>