19mph Fresh, Onshore
Brief Showers 空気 42°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 8.5ft | 9s | 1.5ft | 18s | 19 21 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 5s | 1.8ft | 17s | 20 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 10s | 4.5ft | 5s | 2ft | 16s | 22 25 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 5s | 4ft | 9s | 2ft | 16s | 17 20 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 3.5ft | 9s | 2ft | 15s | 12 14 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 2ft | 15s | 2ft | 4s | 14 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 14 15 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 4s | 0.6ft | 6s | 10 12 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cherbourg, FranceTide for Cherbourg, France![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 3ft | 4s | 15 19 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 17 22 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 4ft | 5s | 17 24 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 5s | 14 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 11 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 19s | 10 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 8.5ft | 7s | 28 44 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 10.5ft | 8s | 28 41 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 9s | 4ft | 14s | 22 34 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8.5ft | 8s | 23 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 12s | 16 22 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 12s | 4 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 4ft | 12s | 22 27 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 3.5ft | 12s | 20 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 7s | 3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 14 15 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 5s | 13 15 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 4s | 3ft | 4s | 21 28 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 6ft | 6s | 23 35 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (CET) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-de-Bretteville-Surf-Report/5998/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>