6mph Gentle, Offshore
Clear 空気 57°f Sea 61 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 6 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 17s | 4.5ft | 11s | 10 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4.5ft | 11s | 9 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 13 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 17 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6.5ft | 15s | 18 25 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 4ft | 6s | 14 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 4ft | 6s | 12 21 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tanger, Str of GibraltarTide for Tanger, Str of Gibraltar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 9 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 11 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 6 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 12s | 3 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.4ft | 21s | 5 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.6ft | 19s | 5 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 15s | 5 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 6 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 4 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.6ft | 3s | 11 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4.5ft | 5s | 19 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 22 32 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 6ft | 7s | 13 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 9 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 12 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 9 14 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (CET) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Oued-Allyene-Surf-Report/6544/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>