17mph Fresh, Offshore
Clear 空気 40°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1ft | 4s | 3ft | 12s | 2ft | 3s | 14 16 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | フラット | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 4s | 0.7ft | 16s | 17 25 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 2ft | 12s | 5ft | 5s | 1ft | 15s | 21 28 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 2.5ft | 14s | 8ft | 6s | 27 38 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 13s | 9ft | 8s | 25 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 8ft | 9s | 2.5ft | 12s | 23 29 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 7ft | 12s | 20 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 6ft | 12s | 19 21 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cherbourg, FranceTide for Cherbourg, France![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 5ft | 11s | 14 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 4ft | 11s | 10 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3.5ft | 11s | 9 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.4ft | 3s | 3ft | 11s | 14 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 4s | 2.5ft | 11s | 14 20 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 4.5ft | 5s | 2ft | 10s | 23 32 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 8ft | 7s | 0.7ft | 20s | 20 36 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 9.5ft | 8s | 0.2ft | 14s | 1.2ft | 18s | 28 44 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 13ft | 9s | 36 51 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 13ft | 11s | 28 45 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4.5ft | 6s | 8ft | 12s | 26 43 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 3ft | 6s | 5.5ft | 12s | 25 28 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 7.5ft | 6s | 24 32 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 9ft | 8s | 23 29 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 6.5ft | 8s | 1.9ft | 11s | 15 22 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 3s | 2ft | 10s | 2.5ft | 8s | 9 14 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2.5ft | 10s | 22 25 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 16s | 1.7ft | 10s | 24 29 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 01:00PM Local time (CET) 15 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Collignon-Surf-Report/5997/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>