11mph Gentle, Offshore
Cloudy 空気 49°f Sea 32 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 6ft | 9s | 10 11 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 5ft | 8s | 11 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 22 25 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 5.5ft | 5s | 29 41 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 5.5ft | 9s | 7ft | 6s | 34 44 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 5ft | 9s | 6.5ft | 6s | 31 40 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 9s | 5ft | 7s | 23 28 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 11s | 6ft | 7s | 22 32 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ToulonTide for Toulon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 12s | 5.5ft | 6s | 27 34 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 26 34 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 7s | 4.5ft | 5s | 28 36 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.3ft | 8s | 0.5ft | 7s | 4ft | 6s | 14 16 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 7s | 3ft | 5s | 15 18 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 5ft | 6s | 22 26 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 5s | 1.9ft | 5s | 6 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1ft | 5s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1ft | 5s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1ft | 5s | 1.9ft | 4s | 6 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 2.5ft | 5s | 17 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3ft | 4s | 23 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 5s | 4ft | 5s | 26 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4ft | 5s | 28 41 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 5ft | 5s | 29 45 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 1.2ft | 4s | 14 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 4s | 0.3ft | 3s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 1.3ft | 3s | 19 21 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (CET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pin-Rolland-Surf-Report/3526/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>