13mph Moderate, Onshore
Clear 空気 64°f Sea 66 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3ft | 4s | 3.5ft | 12s | 19 22 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 3ft | 12s | 12 15 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 3ft | 13s | 13 15 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 4s | 3ft | 12s | 11 14 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 3ft | 12s | 11 13 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 3ft | 12s | 10 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 2.5ft | 11s | 11 12 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 1.6ft | 3s | 2.5ft | 11s | 12 13 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Lincoln, AustraliaTide for Port Lincoln, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 4s | 1.5ft | 13s | 1.5ft | 11s | 8 9 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 3s | 0.7ft | 4s | 1.3ft | 12s | 6 7 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 2.5ft | 10s | 0.2ft | 18s | 17 21 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.5ft | 3s | 0.6ft | 18s | 1.1ft | 9s | 5 6 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1ft | 16s | 0.7ft | 12s | 1.2ft | 8s | 8 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.7ft | 15s | 1.6ft | 3s | 13 14 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 3s | 2.5ft | 14s | 0.9ft | 4s | 10 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 2.5ft | 14s | 11 14 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 3ft | 13s | 10 11 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 3s | 2.5ft | 13s | 11 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 2ft | 12s | 5 7 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.4ft | 3s | 2.5ft | 11s | 14 17 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 3ft | 11s | 0.5ft | 14s | 0.3ft | 18s | 14 18 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 1.8ft | 11s | 0.4ft | 17s | 2.5ft | 4s | 12 15 mph | 65°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.8ft | 11s | 0.6ft | 16s | 1.7ft | 4s | 4 5 mph | 63°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 2.5ft | 10s | 1ft | 14s | 10 11 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 13s | 20 22 mph | 63°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.7ft | 10s | 0.5ft | 13s | 15 19 mph | 65°f | 70% |
Last Model Run: 19 Jan 04:30PM Local time (ACDT) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Picnic-Beach-Surf-Report/5256/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>