サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 4s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 4s | 1 1 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 4s | 3 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | フラット | 0.4ft | 5s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 5s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 6 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 7s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.2ft | 8s | 12 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.4ft | 5s | 1.3ft | 4s | 10 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 1.3ft | 5s | 13 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.9ft | 6s | 1ft | 8s | 14 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 6s | 16 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 6s | 19 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 6s | 1.9ft | 7s | 18 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.7ft | 7s | 16 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 7s | 0.8ft | 3s | 14 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.9ft | 6s | 12 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.6ft | 6s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.1ft | 6s | 8 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1.1ft | 5s | 8 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.8ft | 5s | 7 8 mph | 55°f | 100% |
A detailed historic forecast for Peniscola. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.