6mph Light, Onshore
Sunny 空気 56°f Sea 54 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 6 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 5s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 5s | 1 2 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 4 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 8 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 8s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 7s | 5 5 mph | 55°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.7ft | 4s | 0.2ft | 7s | 9 13 mph | 55°f | 95% | |||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 5s | 10 12 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 8s | 12 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 8s | 2ft | 5s | 1.7ft | 6s | 14 17 mph | 56°f | 60% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 2ft | 5s | 1.6ft | 6s | 14 17 mph | 56°f | 95% | |||||||||||
Tuesday 03/02 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 6s | 17 21 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 6s | 17 21 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 7s | 14 18 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||
Wednesday 03/03 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 6s | 16 20 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 5s | 9 11 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.3ft | 5s | 7 8 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
Thursday 03/04 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.7ft | 5s | 6 7 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 5s | 5 5 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||
Friday 03/05 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.3ft | 4s | 8 9 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.2ft | 4s | 9 10 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.6ft | 2s | 12 14 mph | 56°f | 70% |
Last Model Run: 27 Feb 07:00AM Local time (CET) 27 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Peniscola-Surf-Report/3712/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>