13mph Moderate, Onshore
Heavy Thunderstorms 空気 71°f Sea 71 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.9ft | 4s | 0.9ft | 9s | 3ft | 10s | 6 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 9s | 1.5ft | 4s | 3ft | 10s | 7 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.2ft | 3s | 3ft | 10s | 5 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.3ft | 3s | 2.5ft | 10s | 10 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 3s | 1.1ft | 9s | 2.5ft | 10s | 16 19 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 3ft | 4s | 1.1ft | 10s | 2.5ft | 10s | 18 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 10s | 2ft | 10s | 13 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 10s | 1.8ft | 9s | 14 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whitianga, New ZealandTide for Whitianga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 9s | 14 22 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 16 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 3ft | 5s | 1.1ft | 9s | 13 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 3ft | 4s | 1.2ft | 11s | 14 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 9s | 1.4ft | 11s | 20 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 14 23 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4ft | 5s | 1.4ft | 10s | 16 28 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.1ft | 9s | 1.1ft | 10s | 17 24 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 9s | 14 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 1ft | 8s | 2.5ft | 4s | 11 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 10s | 0.7ft | 5s | 1.9ft | 4s | 11 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 1ft | 10s | 3.5ft | 4s | 14 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 1.9ft | 4s | 0.8ft | 9s | 9 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 10s | 1ft | 3s | 9 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.8ft | 9s | 3 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 4s | 0.8ft | 10s | 7 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1.2ft | 7s | 8 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 2ft | 3s | 1.2ft | 7s | 13 18 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 16 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Otama-Beach-Surf-Report/5162/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>