7mph Gentle, Offshore
Sunny 空気 74°f Sea 71 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 7s | 1.6ft | 3s | 3 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 7s | 1.5ft | 3s | 3 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 1.3ft | 3s | 3 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 7s | 1.1ft | 3s | 5 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 7s | 0.9ft | 3s | 7 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 0.2ft | 8s | 0.3ft | 7s | 1.2ft | 3s | 7 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 9s | 1ft | 3s | 6 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 9s | 1ft | 3s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Weiti River, New ZealandTide for Weiti River, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 7s | 0.7ft | 2s | 3 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 1.1ft | 3s | 0.3ft | 7s | 12 21 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 16s | 2.5ft | 5s | 13 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 3ft | 4s | 8 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 12 17 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 4s | 10 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 8s | 2.5ft | 4s | 6 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.5ft | 7s | 1.8ft | 4s | 15 24 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.9ft | 5s | 2.5ft | 4s | 16 29 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 7s | 5ft | 5s | 11 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 7s | 5ft | 6s | 16 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 21s | 0.6ft | 6s | 4.5ft | 5s | 12 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 19s | 0.2ft | 8s | 3.5ft | 5s | 6 21 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 19s | 0.2ft | 8s | 3ft | 5s | 12 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 18s | 3.5ft | 5s | 9 15 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 17s | 1.1ft | 3s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 3s | 7 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 16s | 0.2ft | 1s | 7 11 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Orewa-Beach-Surf-Report/4079/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>