11mph Moderate, Offshore
Clear 空気 62°f Sea 69 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 10s | 1ft | 6s | 2.5ft | 4s | 9 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 6s | 2ft | 4s | 9 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 10s | 1.7ft | 4s | 8 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 10s | 1.3ft | 3s | 9 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 10s | 1.2ft | 3s | 8 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 9s | 1.8ft | 3s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 12 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.7ft | 9s | 3ft | 4s | 11 18 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whitianga, New ZealandTide for Whitianga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 9s | 1.7ft | 4s | 8 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 9s | 1.7ft | 3s | 11 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 9s | 3.5ft | 4s | 14 20 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.7ft | 13s | 3ft | 4s | 11 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 14s | 2.5ft | 4s | 10 18 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.7ft | 14s | 3ft | 4s | 12 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 14s | 2.5ft | 4s | 9 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 13s | 2ft | 4s | 9 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 13s | 3.5ft | 5s | 13 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 4s | 6 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 13s | 9 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 2s | 7 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 8s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 8s | 1.3ft | 3s | 15 19 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1ft | 3s | 3 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 3s | 14 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.8ft | 12s | 1.4ft | 3s | 14 18 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Optio-Bay-Beach-Surf-Report/6945/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>