11mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny 空気 64°f Sea 60 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.7ft | 15s | 1ft | 5s | 5 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 15s | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 5s | 8 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 15s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 5s | 7 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.8ft | 4s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.7ft | 8s | 1.1ft | 4s | 11 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 0.6ft | 8s | 2ft | 3s | 18 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 0.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 16 20 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 15s | 0.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 15 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaikoura, New ZealandTide for Kaikoura, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.3ft | 6s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 0.6ft | 9s | 3ft | 4s | 23 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 9s | 4.5ft | 5s | 23 32 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.7ft | 9s | 3ft | 7s | 16 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 7s | 12 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 1.9ft | 6s | 9 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 4.5ft | 4s | 1.5ft | 4s | 2.5ft | 7s | 39 53 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 0.6ft | 8s | 1ft | 7s | 22 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 11s | 24 26 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 20 24 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 11s | 19 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 10s | 0.5ft | 12s | 18 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 11s | 0.7ft | 11s | 10 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 1ft | 2s | 14 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 1.9ft | 3s | 17 20 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 4s | 0.4ft | 20s | 20 24 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 24 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Okiwi-Bay-Beach-Surf-Report/7132/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>