17mph Fresh, Onshore
Sunny 空気 70°f Sea 74 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 0.8ft | 16s | 1.4ft | 5s | 12 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 12s | 1.4ft | 15s | 9 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 15s | 15 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 17 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 15 16 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 18 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 13s | 17 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fremantle, AustraliaTide for Fremantle, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 11 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 8 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 3s | 17 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 2s | 14 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 10s | 15 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 10s | 21 22 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.7ft | 11s | 0.7ft | 9s | 16 18 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 3s | 0.9ft | 6s | 21 21 mph | 68°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 10s | 24 28 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 12s | 0.4ft | 9s | 0.8ft | 3s | 23 25 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.4ft | 9s | 0.7ft | 2s | 16 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 13s | 2ft | 4s | 0.2ft | 23s | 28 33 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 18s | 0.2ft | 8s | 1.1ft | 3s | 24 34 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 17s | 11 14 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 1.7ft | 3s | 21 26 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 15s | 13 21 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 16 18 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 3s | 23 32 mph | 77°f | 95% |
Last Model Run: 23 Jan 08:00PM Local time (AWST) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Observation-City-Surf-Report/2893/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>