10mph Gentle, Offshore
Clear 空気 46°f Sea 50 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 04/18Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.2ft | 3s | 10 15 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.2ft | 3s | 11 15 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 6s | 10 13 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 8s | 9 11 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 4 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 6 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 10 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 6 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ocean City, 9th Street Bridge, New JerseyTide for Ocean City, 9th Street Bridge, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.3ft | 8s | 0.5ft | 5s | 10 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.4ft | 8s | 1.1ft | 2s | 12 14 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.4ft | 5s | 10 17 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 6s | 6 8 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 10 12 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 3s | 0.5ft | 9s | 15 27 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 9s | 15 27 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 9s | 21 32 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 9s | 21 32 mph | 38°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 9s | 25 32 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 10s | 23 35 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 7s | 3ft | 4s | 23 33 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 3.5ft | 5s | 23 29 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 26 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 9s | 8 11 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.9ft | 2s | 19 27 mph | 57°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 9s | 16 21 mph | 55°f | 30% |
Last Model Run: 17 Apr 02:00PM Local time (EDT) 17 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-Street-Surf-Report/4946/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>