5mph Gentle, Offshore
Fog 空気 56°f Sea 46 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.7ft | 3s | 6 19 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 3s | 5 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.3ft | 2s | 0.6ft | 3s | 6 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 3s | 3 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 1s | 0.5ft | 3s | 4 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 3s | 4 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 3s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 4s | 5 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tybee Light, Savannah River, GeorgiaTide for Tybee Light, Savannah River, Georgia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 2s | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 3s | 6 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 5s | 0.4ft | 9s | 9 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 9s | 7 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 10s | 6 13 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 10s | 4 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 0.9ft | 4s | 3 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 4s | 1ft | 5s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 1.4ft | 5s | 9 17 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 2ft | 6s | 8 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 1.9ft | 7s | 8 27 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.4ft | 2s | 1.5ft | 6s | 7 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 1.2ft | 6s | 5 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 6s | 0.4ft | 4s | 10 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 6s | 6 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 6s | 16 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 7s | 1.4ft | 3s | 0.9ft | 5s | 13 34 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 6s | 15 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 6 16 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 27hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-Jetty-Surf-Report/2155/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>