サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 18s | 6 9 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 0.2ft | 21s | 8 9 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 17s | 0.3ft | 20s | 11 15 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 17s | 9 12 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 20s | 4 4 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 20s | 7 7 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 16s | 9 11 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.6ft | 19s | 0.3ft | 16s | 6 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Balboa Pier, Newport Beach, CaliforniaTide for Balboa Pier, Newport Beach, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 5s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 5s | 4 4 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 9s | 6 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.5ft | 11s | 11 12 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.5ft | 11s | 0.6ft | 8s | 14 18 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 10s | 4 4 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 15s | 1.4ft | 9s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.2ft | 9s | 0.5ft | 18s | 11 15 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 4s | 6 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.6ft | 7s | 13 15 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 16s | 21 28 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 14s | 17 17 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 14s | 9 9 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 14 17 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.9ft | 7s | 0.4ft | 11s | 10 17 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 7s | 0.4ft | 11s | 10 11 mph | 59°f | 100% |
A detailed historic forecast for Newport Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.