23mph Strong, Onshore
Brief Showers Possible 空気 73°f Sea 75 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 02/23Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 25 26 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 25 26 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 3ft | 11s | 1.3ft | 13s | 25 27 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 5ft | 10s | 1.5ft | 12s | 24 26 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.5ft | 12s | 23 26 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.6ft | 12s | 22 25 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 6ft | 7s | 24 27 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 10ft | 10s | 26 27 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newcastle, AustraliaTide for Newcastle, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11ft | 10s | 24 26 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 8.5ft | 9s | 22 24 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 9ft | 9s | 22 24 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7.5ft | 10s | 17 18 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 6.5ft | 10s | 15 16 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 6.5ft | 10s | 15 16 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 4.5ft | 9s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 4.5ft | 8s | 9 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4.5ft | 9s | 15 18 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 8s | 12 12 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2ft | 8s | 13 16 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.8ft | 7s | 7 10 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 8s | 12 13 mph | 76°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 2ft | 7s | 11 15 mph | 76°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 7 7 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 10 10 mph | 74°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 10s | 16 19 mph | 75°f | 90% |
Last Model Run: 22 Feb 11:00PM Local time (AEDT) 22 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Newcastle-Surf-Report/701/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>