7mph Gentle, Offshore
Clear 空気 53°f Sea 58 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 01/23Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 16s | 2ft | 6s | 0.9ft | 11s | 9 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 16s | 3 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.5ft | 9s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 15s | 1 1 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 7 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 8 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 14s | 7 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 0.9ft | 15s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 13s | 2ft | 9s | 1 1 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 6 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 13s | 0.8ft | 21s | 21 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 12s | 1.2ft | 19s | 0.6ft | 13s | 22 38 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.5ft | 13s | 27 36 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 12s | 1.7ft | 17s | 0.5ft | 13s | 21 36 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 12 15 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.8ft | 15s | 15 14 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.7ft | 15s | 11 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 8s | 1.2ft | 3s | 12 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.4ft | 7s | 3ft | 4s | 13 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 5s | 1ft | 6s | 13 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 0.5ft | 15s | 12 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 1.5ft | 5s | 2ft | 4s | 16 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 6s | 3ft | 4s | 18 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 10s | 3ft | 6s | 5 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 6s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.5ft | 6s | 4 4 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/New-Jetty-South-Jetty-Surf-Report/2632/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>