サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | フラット | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 2s | 0.3ft | 3s | 13 19 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.3ft | 10s | 18 27 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.9ft | 2s | 0.3ft | 10s | 16 24 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | フラット | 0.9ft | 2s | 0.3ft | 10s | 16 23 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.2ft | 10s | 0.4ft | 2s | 0.2ft | 2s | 7 7 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | フラット | 0.2ft | 9s | 9 9 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | フラット | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 9s | 5 5 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | フラット | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 9s | 12 16 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, NewTide for Promised Land, Napeague Bay, Long Island Sound, New![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 2 3 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 10 11 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 3s | 9 9 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 11s | 6 7 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 2s | 10 12 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 10s | 5 5 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 10s | 3 3 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 10s | 11 12 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 12s | 6 6 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 11s | 11 13 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | フラット | 0.4ft | 10s | 2 2 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | フラット | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 4s | 16 22 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 28 38 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 25 38 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 20 31 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 10s | 20 26 mph | 46°f | N/A |
A detailed historic forecast for Napeague Bay. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.